税务参考
规定利率
CRA 规定年利率,适用于欠缴金额、多缴款、低息贷款福利以及若干其他税费或收费。
已链接 CRA 来源季度复核税务参考
当前摘要
已核对季度
季度2026 Q3
欠缴所得税7%
非公司纳税人多缴款5%
低息贷款福利3%
简明背景
这项参考是什么意思
CRA 规定利率是按季度根据适用法律计算的年利率。这些利率可能适用于欠缴税款、CRA 应付金额,以及某些应税福利。
本参考列出当前已核对季度,并保留 CRA 历史索引链接,方便查看其他季度。
参考表
CRA 规定年利率
| 范围 | 项目 | 利率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 欠缴税款、CPP 供款和 EI 保费 | 7% | CRA 对欠缴所得税相关金额收取的利息。 |
| 所得税 | 公司纳税人多缴款 | 3% | CRA 对公司纳税人多缴款支付的利息。 |
| 所得税 | 非公司纳税人多缴款 | 5% | CRA 对非公司纳税人多缴款支付的利息。 |
| 所得税 | 雇员或股东无息或低息贷款福利 | 3% | 用于计算无息或低息贷款应税福利的利率。 |
| 所得税 | 公司纳税人的特定贷款或债务 | 6.3% | 适用于公司纳税人特定贷款或债务的利率。 |
| 其他税费和收费 | GST/HST 以及许多其他逾期汇款 | 逾期 7%; 公司多缴 3%; 非公司多缴 5% | 适用于 GST、HST、航空旅客安全费、燃料费、若干消费税和关税、空置房屋税、奢侈税,以及其他列明收费,除非有特定例外。 |
| 其他税费和收费 | 2003 年 7 月 1 日前的若干消费税以及啤酒酿造牌照持有人 | 逾期 5%; 公司多缴 不适用; 非公司多缴 不适用 | CRA 对这些特定类别列出 5% 的逾期利率,并将多缴款利率列为不适用。 |
| 其他税费和收费 | 数字服务税和全球最低税 | 逾期 7%; 公司多缴 3%; 非公司多缴 不适用 | CRA 对这些类别的非公司多缴款列为不适用。 |
说明和假设
这些利率适用于所列季度。它们是年利率,并可能每个日历季度调整。
官方来源