经济数据参考
加拿大央行数据来源
本页整理政策利率、货币政策、通胀目标和汇率相关来源,供 OpenBook Planning 的参考页和规划计算器使用。
加拿大央行
来源指引
按发布事件复核
当前来源摘要
政策利率与汇率来源
政策利率2.25%
通胀目标2% / 1%-3%
最新货币政策报告2026-04-29
汇率来源2
通俗说明
本页的用途
本页列出可用于支持计算器假设、经济背景说明和参考数据更新的加拿大央行页面。
政策利率是某一日期的数值。汇率页面是官方来源入口,并不是 OpenBook 本地维护的汇率表。具体月度或年度汇率加入 OpenBook 数据前,应回到当前来源页面核对。
参考表
加拿大央行数据来源
| 数据领域 | 提供的信息 | 复核时间 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 隔夜利率目标 | 2.25% (2026-04-29). 加拿大央行政策利率页面列出隔夜利率目标及近期公告记录。 | 每次预定利率公告后复核 | 政策利率 |
| 通胀控制目标 | 2% / 1%-3%. 加拿大的通胀控制目标以 2% 为中点,中期控制区间为 1% 至 3%。 | 货币政策框架续期时复核 | 通胀控制目标 |
| 货币政策报告 | 2026-04-29. 货币政策报告说明加拿大央行对通胀和经济增长的基准预测,并讨论前景风险。 | 每季度发布新的货币政策报告时复核 | 货币政策报告 |
| 月度平均汇率 | 通常在每月最后一个工作日东部时间 16:30 发布. 月度汇率为参考汇率,表示 1 单位外币可兑换的加元金额。 | 如用于计算器或参考表,应按月复核 | 月度汇率 |
| 年度平均汇率 | 通常在每年最后一个工作日东部时间 12:30 发布. 年度平均汇率为参考汇率,表示 1 单位外币可兑换的加元金额。 | 如用于计算器或参考表,应按年复核 | 年度平均汇率 |
说明与假设
加拿大央行数据可能在预定发布日期发生变化。OpenBook Planning 使用本页记录来源出处和复核时间,再将相关数值用于计算器。
官方来源
以下链接记录本参考页使用的官方来源。