Référence de données économiques
Sources de la Banque du Canada
Sources pour les données sur le taux directeur, la politique monétaire, la cible d'inflation et les taux de change utilisées dans les références et les calculateurs d'OpenBook Planning.
Aperçu des sources courantes
Repères de politique monétaire et de taux de change
Contexte en langage clair
Ce que cette référence signifie
Cette page indique les pages de la Banque du Canada qui peuvent soutenir les hypothèses des calculateurs, le contexte économique et les mises à jour de référence.
Le taux directeur est une valeur à une date précise. Les pages de taux de change sont des sources, et non une table locale de taux de change. Les valeurs mensuelles ou annuelles précises doivent être comparées aux pages sources courantes avant d'être ajoutées aux données OpenBook.
Tableau de référence
Sources de données de la Banque du Canada
| Domaine de données | Information fournie | Moment de révision | Source |
|---|---|---|---|
| Cible du taux à un jour | 2.25% (2026-04-29). La page sur le taux directeur de la Banque du Canada présente la cible du taux à un jour et l'historique récent des annonces. | Après chaque annonce prévue sur les taux d'intérêt | Taux directeur |
| Cible de maîtrise de l'inflation | 2% / 1%-3%. La cible de maîtrise de l'inflation du Canada correspond au point médian de 2 % d'une fourchette de 1 % à 3 % à moyen terme. | À revoir lorsque le cadre de politique monétaire est renouvelé | Cible de maîtrise de l'inflation |
| Rapport sur la politique monétaire | 2026-04-29. Le Rapport sur la politique monétaire présente le scénario de référence de la Banque pour l'inflation et la croissance économique, ainsi que les risques entourant les perspectives. | Trimestriellement, lorsqu'un nouveau Rapport sur la politique monétaire est publié | Rapport sur la politique monétaire |
| Taux de change moyens mensuels | Habituellement à 16 h 30 HE le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les taux de change mensuels sont des taux indicatifs exprimés comme 1 unité de devise étrangère convertie en dollars canadiens. | Mensuellement si les valeurs sont utilisées dans des calculateurs ou des tables de référence | Taux de change mensuels |
| Taux de change annuels moyens | Publiés à 12 h 30 HE le dernier jour ouvrable de l'année. Les taux de change annuels moyens sont des taux indicatifs exprimés comme 1 unité de devise étrangère convertie en dollars canadiens. | Annuellement si les valeurs sont utilisées dans des calculateurs ou des tables de référence | Taux de change annuels moyens |
Notes et hypothèses
Les données de la Banque du Canada peuvent changer aux dates de publication prévues. OpenBook Planning utilise cette page pour montrer la provenance des sources et le moment de révision avant que les valeurs soient réutilisées dans des calculateurs.
Sources officielles
Ces liens documentent les sources officielles utilisées pour cette référence.