Référence fiscale
Taux d'intérêt prescrits
Taux d'intérêt annuels prescrits par l'ARC pour les montants en retard, les trop-payés, les avantages liés aux prêts et certaines autres taxes ou redevances.
Aperçu courant
Trimestre examiné
Contexte en langage courant
Ce que cette référence signifie
Les taux d'intérêt prescrits par l'ARC sont des taux annuels calculés chaque trimestre selon les lois applicables. Ils peuvent s'appliquer aux montants d'impôt en retard, aux montants dus par l'ARC et à certains avantages imposables.
Cette référence présente le trimestre actuellement vérifié et conserve le lien vers l’index historique de l’ARC pour les autres trimestres.
Tableau de référence
Taux annuels prescrits par l'ARC
| Domaine | Élément | Taux | Contexte |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Impôts en retard, cotisations au RPC et primes d'assurance-emploi | 7% | Intérêt exigé par l'ARC sur les montants liés à l'impôt sur le revenu qui sont en retard. |
| Impôt sur le revenu | Trop-payés des contribuables constitués en société | 3% | Intérêt versé par l'ARC sur les trop-payés des contribuables constitués en société. |
| Impôt sur le revenu | Trop-payés des contribuables non constitués en société | 5% | Intérêt versé par l'ARC sur les trop-payés des contribuables non constitués en société. |
| Impôt sur le revenu | Avantages liés aux prêts sans intérêt ou à faible intérêt aux employés ou actionnaires | 3% | Taux utilisé pour calculer les avantages imposables liés aux prêts sans intérêt ou à faible intérêt. |
| Impôt sur le revenu | Prêts ou dettes déterminés des contribuables constitués en société | 6.3% | Taux applicable aux prêts ou dettes déterminés des contribuables constitués en société. |
| Autres taxes et redevances | TPS/TVH et plusieurs autres versements en retard | En retard 7%; Trop-payé société 3%; Trop-payé non-société 5% | S'applique à la TPS, à la TVH, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la redevance sur les combustibles, à plusieurs taxes et droits d'accise, à la taxe sur les logements sous-utilisés, à la taxe de luxe et à d'autres charges indiquées, sauf exception particulière. |
| Autres taxes et redevances | Certains droits d'accise avant le 1er juillet 2003 et titulaires de licence de brasseur | En retard 5%; Trop-payé société s.o.; Trop-payé non-société s.o. | L'ARC indique un taux de 5 % pour les montants en retard et s.o. pour les taux sur les trop-payés dans ces catégories particulières. |
| Autres taxes et redevances | Taxe sur les services numériques et impôt minimum mondial | En retard 7%; Trop-payé société 3%; Trop-payé non-société s.o. | L'ARC indique s.o. pour les trop-payés non constitués en société dans ces catégories. |
Notes et hypothèses
Ces taux s'appliquent au trimestre indiqué. Ce sont des taux annuels et ils peuvent changer chaque trimestre civil.
Sources officielles