加拿大联邦
| 税率 | 应税收入区间 |
|---|---|
| 14% | 应税收入不超过 $58,523 的部分,加上 |
| 20.5% | 应税收入超过 $58,523 至 $117,045 的部分,加上 |
| 26% | 应税收入超过 $117,045 至 $181,440 的部分,加上 |
| 29% | 应税收入超过 $181,440 至 $258,482 的部分,加上 |
| 33% | 应税收入超过 $258,482 的部分/td> |
税务参考
联邦个人所得税税率和应税收入区间,是 OpenBook Planning 税务计算器使用的共享税务数据起点。
本年度摘要
税率表
这些税率适用于应税收入。应税收入通常是扣除适用扣除项目及其他申报调整后的收入。
| 税率 | 应税收入区间 |
|---|---|
| 14% | 应税收入不超过 $58,523 的部分,加上 |
| 20.5% | 应税收入超过 $58,523 至 $117,045 的部分,加上 |
| 26% | 应税收入超过 $117,045 至 $181,440 的部分,加上 |
| 29% | 应税收入超过 $181,440 至 $258,482 的部分,加上 |
| 33% | 应税收入超过 $258,482 的部分/td> |
说明和假设
联邦税率和应税收入区间与本参考页的来源数据一并维护。
官方来源
以下链接记录本参考页使用的官方来源。