税务参考
个人税收抵免
联邦基本个人金额、年龄金额、配偶或同居伴侣金额、合格受扶养人金额、养老金收入金额和残障金额。
链接 CRA 来源年度来源核查
当前摘要
联邦抵免金额
基本个人金额$16,452
年龄金额$9,208
养老金收入金额$2,000
残障金额$10,341
背景
这个参考值的含义
联邦个人税收抵免会减少联邦应纳税额。有些抵免金额会根据本人收入或另一人的收入减少;省或地区抵免使用单独的表格和金额。
参考表
联邦个人税收抵免金额
| 项目 | 规则或基础 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 基本个人金额 | 收入递减前的最高联邦金额 | $16,452 | 当应税收入等于或低于 2026 年 TD1 所列下限时,适用最高金额。 |
| 基本个人金额 | 递减后的最低联邦金额 | $14,829 | 当应税收入高于 2026 年 TD1 所列上限时,适用最低金额。 |
| 年龄金额 | 最高联邦金额 | $9,208 | 适用于年底年满 65 岁或以上的个人;当净收入超过 TD1 门槛时会减少。 |
| 配偶或同居伴侣金额 | 扣除配偶或伴侣收入前的最高联邦金额 | $16,452 | 会按配偶或同居伴侣的净收入减少。残障补充规则也可能适用。 |
| 合格受扶养人金额 | 扣除受扶养人收入前的最高联邦金额 | $16,452 | 会按合格受扶养人的净收入减少。残障补充规则也可能适用。 |
| 养老金收入金额 | 最高联邦金额 | $2,000 | 适用于联邦抵免目的下的合格养老金或年金收入。 |
| 残障金额 | 最高联邦金额 | $10,341 | 需要符合残障税收抵免资格。本参考值未模拟补充金额和转移。 |
| 基本个人金额下限 | 收入门槛 | $181,440 | 收入等于或低于此门槛时,使用 2026 年 TD1 的最高联邦基本个人金额。 |
| 基本个人金额上限 | 收入门槛 | $258,482 | 收入高于此门槛时,使用 2026 年 TD1 的最低联邦基本个人金额。 |
| 年龄金额递减门槛 | 收入门槛 | $46,432 | 当净收入超过 2026 年 TD1 的此门槛时,年龄金额会减少。 |
| 年龄金额上限 | 收入门槛 | $107,819 | TD1-WS 显示年龄金额在递减门槛与此上限之间适用部分金额计算。 |
说明和假设
本参考保存简化税务计算器使用的部分联邦抵免金额。实际报税可能还包括其他抵免、转移、省或地区抵免,以及按收入调整的减额。
官方来源