Référence fiscale
Crédits d'impôt personnels
Montant personnel de base fédéral, montant en raison de l'âge, montant pour époux ou conjoint de fait, montant pour personne à charge admissible, montant pour revenu de pension et montant pour personnes handicapées.
Aperçu courant
Valeurs des crédits fédéraux
Contexte
Ce que signifie cette référence
Les crédits d'impôt personnels fédéraux réduisent l'impôt fédéral payable. Certains montants sont réduits selon le revenu du particulier ou d'une autre personne, et les crédits provinciaux ou territoriaux utilisent des formulaires et des valeurs distincts.
Tableau de référence
Valeurs des crédits d'impôt personnels fédéraux
| Élément | Règle ou base | Montant | Contexte |
|---|---|---|---|
| Montant personnel de base | Montant fédéral maximal avant réduction selon le revenu | $16,452 | Le maximum s'applique lorsque le revenu imposable est égal ou inférieur au seuil inférieur indiqué sur le TD1 de 2026. |
| Montant personnel de base | Montant fédéral minimal après réduction | $14,829 | Le minimum s'applique lorsque le revenu imposable dépasse le seuil supérieur indiqué sur le TD1 de 2026. |
| Montant en raison de l'âge | Montant fédéral maximal | $9,208 | Disponible pour les personnes âgées de 65 ans ou plus à la fin de l'année; réduit lorsque le revenu net dépasse le seuil du TD1. |
| Montant pour époux ou conjoint de fait | Montant fédéral maximal avant revenu de l'époux ou conjoint | $16,452 | Réduit du revenu net de l'époux ou conjoint de fait. Les règles relatives au supplément pour personnes handicapées peuvent aussi s'appliquer. |
| Montant pour personne à charge admissible | Montant fédéral maximal avant revenu de la personne à charge | $16,452 | Réduit du revenu net de la personne à charge admissible. Les règles relatives au supplément pour personnes handicapées peuvent aussi s'appliquer. |
| Montant pour revenu de pension | Montant fédéral maximal | $2,000 | S'applique au revenu de pension ou de rente admissible aux fins du crédit fédéral. |
| Montant pour personnes handicapées | Montant fédéral maximal | $10,341 | Nécessite l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les suppléments et transferts ne sont pas modélisés dans cette valeur de référence. |
| Seuil inférieur du montant personnel de base | Seuil de revenu | $181,440 | Un revenu égal ou inférieur à ce seuil utilise le montant personnel de base fédéral maximal sur le TD1 de 2026. |
| Seuil supérieur du montant personnel de base | Seuil de revenu | $258,482 | Un revenu supérieur à ce seuil utilise le montant personnel de base fédéral minimal sur le TD1 de 2026. |
| Seuil de réduction du montant en raison de l'âge | Seuil de revenu | $46,432 | Le montant en raison de l'âge est réduit lorsque le revenu net dépasse ce seuil sur le TD1 de 2026. |
| Seuil supérieur du montant en raison de l'âge | Seuil de revenu | $107,819 | Le TD1-WS montre le calcul du montant partiel en raison de l'âge entre le seuil de réduction et ce seuil supérieur. |
Notes et hypothèses
Cette référence conserve certains montants fédéraux utilisés par les calculateurs fiscaux simplifiés. Une déclaration réelle peut comprendre d'autres crédits, transferts, crédits provinciaux ou territoriaux et réductions fondées sur le revenu.
Sources officielles