Référence sur les prestations publiques
Prestations d'invalidité et pour enfants du RPC
Valeurs sources pour la pension d'invalidité du RPC, la prestation d'invalidité après-retraite et les prestations pour enfants du RPC.
Lié aux sources Canada.caDernière vérification : juin 2026Vérification annuelle des sources
Aperçu courant
Repères d'invalidité du RPC
Pension d'invalidité du RPC$1,741.20 maximum; $1,210.86 average for new beneficiaries
Lignes de prestations pour enfants3
Contexte
Ce que signifie cette référence
Les prestations d'invalidité et pour enfants du RPC dépendent de l'historique de cotisation, des critères d'invalidité, du statut de pension de retraite, de l'admissibilité de l'enfant et des règles courantes du programme. Cette page consigne les valeurs sources et les notes explicatives pour les références, calculateurs et articles OpenBook Planning.
Tableau de référence
Repères d'invalidité et de prestations pour enfants du RPC
| Élément | Règle ou base | Valeur | Contexte |
|---|---|---|---|
| CPP disability pension | Monthly taxable benefit | $1,741.20 maximum; $1,210.86 average for new beneficiaries | Maximum monthly amount for 2026 and average monthly amount for new beneficiaries as published by Canada.ca. |
| CPP disability basic amount | Monthly base component | $610.46 | The CPP disability payment includes a 2026 basic monthly amount plus an additional amount based on CPP contributions. |
| Post-retirement disability benefit | Monthly taxable benefit | $610.46 | Monthly 2026 amount for the post-retirement disability benefit. |
| Combined CPP disability and survivor benefit | Combined monthly maximum | $1,756.14 | January 2026 maximum where CPP disability benefit and CPP survivor's pension are combined into one monthly payment. |
| Disabled contributor's child benefit | Monthly benefit for eligible children | $307.81 under age 18 or full-time student; $153.91 part-time student | Monthly 2026 child-benefit amounts for eligible children of a person receiving a CPP disability benefit. |
| Surviving child's benefit | Monthly benefit for eligible children | $307.81 under age 18 or full-time student; $153.91 part-time student | Monthly 2026 child-benefit amounts for eligible children of a deceased CPP contributor. |
| Child-benefit eligibility ages | Dependent-child anchor | Under age 18, or age 18 to 25 while attending a recognized school or university | Canada.ca describes child-benefit eligibility by age and school attendance, with separate application and renewal steps for students age 18 to 25. |
| CPP disability work-earnings contact point | Gross earnings before tax | $7,400 in 2026 | Canada.ca instructs CPP disability recipients to contact Service Canada once earnings reach this amount. |
| Substantially gainful occupation threshold | Gross earnings before tax | $20,971.45 in 2026 | Canada.ca defines a substantially gainful occupation by reference to the maximum annual CPP disability pension amount. |
Notes et hypothèses
Les notes sur les prestations d'invalidité et pour enfants du RPC sont maintenues avec les valeurs sources de cette référence.
Sources officielles