退休规则参考
退休关键年龄
本页整理 CPP、QPP、OAS、RRSP 到期、RRIF 因子和养老金收入分拆相关的常用年龄节点。
政府来源年度来源核查退休规则
当前摘要
常用年龄节点
CPP/QPP 最早开始年龄60
常用公共养老金年龄65
RRSP 到期年龄71
OAS 增加年龄75
通俗说明
本页的用途
退休计算器在建模公共养老金、注册账户提款和相关税务规则之前,通常需要几个基础年龄节点。
本页把这些常用节点集中列出。关于福利金额、税务处理和资格条件,仍应查看相应的详细参考页。
参考表
退休年龄节点
| 领域 | 年龄节点 | 年龄 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CPP | CPP 退休金最早开始年龄 | 60 | CPP 最早可从 60 岁开始;早于 65 岁开始通常会减少金额。 |
| QPP | QPP 退休金最早开始年龄 | 60 | QPP 最早可从 60 岁开始;65 岁前开始会按年龄调整减少金额。 |
| OAS / Allowance | OAS Allowance 年龄范围 | 60 至 64 | 津贴和遗属津贴是 OAS 项目下针对符合条件的 60 至 64 岁人士的福利。 |
| CPP | CPP 标准开始年龄 | 65 | 65 岁是 CPP 退休金的标准开始年龄。 |
| QPP | QPP 参考年龄 | 65 | QPP 的年龄调整以 65 岁为核心参考点。 |
| OAS / GIS | OAS 和 GIS 年龄节点 | 65 | OAS pension 和 GIS 表格通常以 65 岁或以上为基础年龄节点,并受项目条件限制。 |
| 税务 | 养老金收入分拆年龄背景 | 65 | 某些 RRIF、LIF、RRSP 年金和类似收入在 65 岁或以上可能符合养老金收入分拆条件;与配偶死亡相关的部分付款可能较早符合条件。 |
| CPP | CPP 可递延增加的最晚开始年龄 | 70 | CPP 最晚可推迟到 70 岁开始;Canada.ca 说明 70 岁以后再等通常没有额外好处。 |
| 注册账户 | RRSP 到期年龄 | 71 | RRSP 必须在持有人年满 71 岁的年底前到期。 |
| 注册账户 | RRIF 最低提款因子表开始年龄 | 71 | CRA 的 RRIF 最低提款因子表从 71 岁开始列示标准因子。 |
| QPP | 当前表格中的 QPP 最晚开始年龄 | 72 | Retraite Québec 当前退休金表显示递延开始的增加可到 72 岁。 |
| OAS | OAS 10% 增加年龄 | 75 | OAS 对 75 岁及以上人士有永久 10% 的增加。 |
说明与假设
这些年龄节点用于加拿大退休规划中的常见规则。资格、金额、税务处理和申请时间可能因具体项目规则和个人情况而不同。
官方来源