Référence sur les règles de retraite
Âges clés de la retraite
Repères d'âge appuyés par des sources pour le RPC, le RRQ, la SV, l'échéance d'un REER, les facteurs de FERR et le fractionnement du revenu de pension.
Aperçu courant
Repères d'âge courants
Contexte en langage clair
Ce que cette référence signifie
Les calculateurs de retraite ont souvent besoin de quelques repères d'âge avant de modéliser les pensions publiques, les retraits de régimes enregistrés et certaines règles fiscales.
Cette page rassemble les repères courants. Les pages de référence détaillées demeurent préférables pour les montants de prestations, le traitement fiscal et les conditions d'admissibilité.
Tableau de référence
Repères d'âge pour la retraite
| Domaine | Repère d'âge | Âge | Contexte |
|---|---|---|---|
| RPC | Âge minimal de début de la pension de retraite du RPC | 60 | Le RPC peut commencer dès 60 ans, avec une réduction si le début précède 65 ans. |
| RRQ | Âge minimal de début de la rente de retraite du RRQ | 60 | Le RRQ peut commencer dès 60 ans, avec une réduction liée à l'âge avant 65 ans. |
| SV / Allocation | Fourchette d'âge de l'Allocation de la SV | 60 à 64 | L'Allocation et l'Allocation au survivant sont des prestations du programme de la SV pour les personnes admissibles âgées de 60 à 64 ans. |
| RPC | Âge standard de début du RPC | 65 | L'âge de 65 ans est l'âge standard de début de la pension de retraite du RPC. |
| RRQ | Âge de référence du RRQ | 65 | Les ajustements d'âge du RRQ sont mesurés autour de 65 ans. |
| SV / SRG | Repère d'âge de la SV et du SRG | 65 | La pension de la SV et les tables du SRG utilisent 65 ans ou plus comme repère d'âge de base, sous réserve des conditions du programme. |
| Fiscalité | Contexte d'âge du fractionnement du revenu de pension | 65 | Certains revenus de FERR, FRV, rente de REER et revenus semblables peuvent être admissibles au fractionnement du revenu de pension à 65 ans ou plus; certains paiements liés au décès peuvent être admissibles plus tôt. |
| RPC | Dernier âge de début du RPC avec majoration | 70 | Le RPC peut commencer aussi tard qu'à 70 ans; Canada.ca indique qu'il n'y a aucun avantage à attendre après 70 ans. |
| Régimes enregistrés | Année d'échéance du REER | 71 | Un REER doit arriver à échéance au plus tard à la fin de l'année où le rentier atteint 71 ans. |
| Régimes enregistrés | Début de la table des facteurs minimaux de FERR | 71 | Les tables de facteurs minimaux prescrits par l'ARC commencent à 71 ans pour les facteurs standard indiqués. |
| RRQ | Dernier âge de début du RRQ dans la table actuelle | 72 | La table actuelle de Retraite Québec montre les majorations de début différé jusqu'à 72 ans. |
| SV | Âge de majoration de 10 % de la SV | 75 | La SV comporte une majoration permanente de 10 % pour les personnes de 75 ans et plus. |
Notes et hypothèses
Ces repères d'âge servent de points de référence pour des règles courantes de planification de la retraite au Canada. L'admissibilité, les montants, le traitement fiscal et le moment de la demande peuvent dépendre des règles propres à chaque programme et des faits personnels.
Sources officielles