规划假设参考
2026 年规划假设
用于 OpenBook Planning 预测类计算器的长期通胀、借款利率和资产类别收益假设。
年份:2026
来源:FP Canada / IFP
年度来源核查
当前指引摘要
主要长期假设
通胀率2.1%
固定收益3.2%
加拿大股票6.3%
借款利率4.4%
简明说明
这个参考页的作用
这些假设是长期预测输入,不是短期市场预测,也不是个性化投资建议。
OpenBook Planning 会把这些数值作为透明的默认参考点;如果某个计算器用于情景测试,用户仍可以在计算器内修改相关假设。
参考表
计算器使用的 2026 年指引假设
| 项目 | 比率 | 说明 | 来源类型 |
|---|---|---|---|
| 通胀率 | 2.1% | 长期指引假设 | FP Canada / IFP 指引 |
| YMPE 或 MPE 增长率 | 3.1% | 通胀率加 1 个百分点 | FP Canada / IFP 指引 |
| 住房成本预测参考 | 3.1% | 通胀率加 1 个百分点 | FP Canada / IFP 指引 |
| 借款利率 | 4.4% | 长期指引假设 | FP Canada / IFP 指引 |
| 短期资产 | 2.4% | 名义预期收益 | FP Canada / IFP 指引 |
| 固定收益 | 3.2% | 名义预期收益 | FP Canada / IFP 指引 |
| 加拿大股票 | 6.3% | 名义预期收益 | FP Canada / IFP 指引 |
| 美国股票 | 6.4% | 名义预期收益 | FP Canada / IFP 指引 |
| 国际发达市场股票 | 6.6% | 名义预期收益 | FP Canada / IFP 指引 |
| 新兴市场股票 | 7.5% | 名义预期收益 | FP Canada / IFP 指引 |
OpenBook 模型假设
非注册账户计算器使用的税务构成假设
这些税务属性字段是 OpenBook Planning 为应税投资账户建模而设定的假设,与 FP Canada / IFP 的预期收益假设分开列示。
| 资产类别 | 利息或普通收入 | 合格股息 | 外国收入 | 资本利得实现比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金和短期资产 | 2.4% | 0% | 0% | 0% |
| 固定收益 | 2.8% | 0% | 0% | 15% |
| 加拿大股票 | 0% | 3.2% | 0% | 18% |
| 美国股票 | 0% | 0% | 1.5% | 12% |
| 国际发达市场股票 | 0% | 0% | 2.8% | 14% |
| 新兴市场股票 | 0% | 0% | 2.2% | 20% |
说明和假设
这些数值是有来源依据的规划假设,不是个性化建议。计算器允许修改假设时,用户可以自行调整。OpenBook Planning 将官方指引假设与本地建模假设分开,例如税务属性拆分、周转率、费用和再投资机制。
官方来源
以下链接记录本参考页使用的官方来源。